Election Committee Subsector Ordinary Elections results (hotel)
The election results for the hotel subsector of the Election Committee are as follows:
| No. | Candidate | No. of votes obtained |
| 1 | Chiu Wing Kwan Winnie* | 73 |
| 2 | Chow Wai Kam (Raymond)* | 74 |
| 3 | Chan Tin Yau Keven | 12 |
| 4 | Cheng Ka On Dominic* | 69 |
| 5 | Lu Xiaofeng Anthony* | 69 |
| 6 | Yu Guangming | 17 |
| 7 | Harilela Aron Hari* | 71 |
| 8 | Lui Wai Yu Paddy* | 73 |
| 9 | Yau Man Wah* | 72 |
| 10 | Lo Alexander Chun Him* | 74 |
| 11 | Kuok Hui Kwong* | 73 |
| 12 | Ng Kam Hung* | 68 |
| 13 | Leng Yen Thean* | 65 |
| 14 | Chan Shuk Yee (Sophia Chan)* | 49 |
| 15 | Cheng Chi Man* | 76 |
| 16 | Fok Mee Wah Jennifer* | 73 |
| 17 | Mak Yu Fai* | 66 |
| 18 | Lo Po Man* | 75 |
* elected
Source: AI-found images
Election Committee Subsector Ordinary Elections results (commercial (first))
The election results for the commercial (first) subsector of the Election Committee are as follows:
| No. | Candidate | No. of votes obtained |
| 1 | Yeung Wai Tim Patrick | 9 |
| 2 | Lam Kin Fung Jeffrey* | 21 |
| 3 | Bradley Guy Martin Coutts* | 22 |
| 4 | Yuen So Siu Mai Betty* | 21 |
| 5 | Morris Edwin* | 21 |
| 6 | Fok Kai Shan Eric* | 22 |
| 7 | Lee Kar Chung Felix* | 15 |
| 8 | Yue Kwok Yin Edmond* | 21 |
| 9 | Su Yu Hong | 11 |
| 10 | Chan Ho Yin (Elton)* | 21 |
| 11 | Ko Margaret (Leung Ko May Yee Margaret)* | 19 |
| 12 | Yeung Mei Chun Jeny* | 22 |
| 13 | Yu Chen On Emil* | 22 |
| 14 | Leung Siu Kay George* | 13 |
| 15 | Fung Yuk Lun Allen* | 21 |
| 16 | Ng Roy* | 22 |
| 17 | Chan Sai Ming (Simon Chan)* | 18 |
| 18 | Hung Pi Cheng Benjamin* | 21 |
| 19 | Chan Hoi Jack* | 21 |
* elected
Source: AI-found images