Skip to Content Facebook Feature Image

消委會6大滿分防曬推介 $85效果媲美$550名牌

消委會6大滿分防曬推介 $85效果媲美$550名牌

消委會6大滿分防曬推介 $85效果媲美$550名牌

2023年05月15日 12:00 最後更新:17:41

夏天即將來到,是時候做好防曬準備。紫外線不但會引致皮膚癌,更加會加速皮膚老化、誘發雀斑黑斑,令皮膚鬆弛、增加皺紋。消委會曾測試市面上30款防曬產品的防曬效能,價錢由$80至$550不等,發現當中不少產品未能達到標示的防曬效能,而部分低於$100的產品,防曬效能更勝貴價貨。

消委會防曬測試 12款推薦防曬   6款滿分防曬液

更多相片
消委會推介防曬|1. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX

消委會推介防曬|1. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX

消委會推介防曬|2. Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

消委會推介防曬|2. Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

消委會推介防曬|3. Nivea 冰感防曬乳液

消委會推介防曬|3. Nivea 冰感防曬乳液

消委會推介防曬|4. Vichy 清爽保爽防曬日霜

消委會推介防曬|4. Vichy 清爽保爽防曬日霜

消委會推介防曬|5. Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen

消委會推介防曬|5. Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen

消委會推介防曬|6. Seba Med Multi Protect Sun Lotion

消委會推介防曬|6. Seba Med Multi Protect Sun Lotion

消委會測試高分防曬名單|Allie EX UV 高效防曬水凝乳

消委會測試高分防曬名單|Allie EX UV 高效防曬水凝乳

消委會測試高分防曬名單|Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV Flui

消委會測試高分防曬名單|Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV Flui

消委會測試高分防曬名單|Apivita 平衡油脂防曬面霜 High Protection

消委會測試高分防曬名單|Apivita 平衡油脂防曬面霜 High Protection

消委會測試高分防曬名單|SkinCeuticals Brightening UV Defense

消委會測試高分防曬名單|SkinCeuticals Brightening UV Defense

消委會測試高分防曬名單|Biore水凝長效保濕防曬乳

消委會測試高分防曬名單|Biore水凝長效保濕防曬乳

消委會測試高分防曬名單|Laneige Watery Sun Cream

消委會測試高分防曬名單|Laneige Watery Sun Cream

消委會測試高分防曬名單|Lancome UV Expert Youth Shield Aqua Gel

消委會測試高分防曬名單|Lancome UV Expert Youth Shield Aqua Gel

消委會測試高分防曬名單|La Roche-Posay 全效啞緻清爽防曬乳

消委會測試高分防曬名單|La Roche-Posay 全效啞緻清爽防曬乳

消委會防曬測試評分較低產品名單|Cosme Decorte AQMW Extra Protection

消委會防曬測試評分較低產品名單|Cosme Decorte AQMW Extra Protection

消委會防曬測試評分較低產品名單|Skin Aqua Sunplay 超保濕水感防曬露

消委會防曬測試評分較低產品名單|Skin Aqua Sunplay 超保濕水感防曬露

消委會防曬測試評分較低產品名單|Olay 輕透隔離防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Olay 輕透隔離防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Estee Lauder Perfectionist Pro Muiti Defense UV Liquid

消委會防曬測試評分較低產品名單|Estee Lauder Perfectionist Pro Muiti Defense UV Liquid

消委會防曬測試評分較低產品名單|Suisse Programme Sun Block Lotion Face&Body

消委會防曬測試評分較低產品名單|Suisse Programme Sun Block Lotion Face&Body

消委會防曬測試評分較低產品名單|Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (For sensitive skin)

消委會防曬測試評分較低產品名單|Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (For sensitive skin)

消委會防曬測試評分較低產品名單|Eau Thermale Avene 高效礦物防曬乳

消委會防曬測試評分較低產品名單|Eau Thermale Avene 高效礦物防曬乳

消委會防曬測試評分較低產品名單|Dermacept Vitamin C Multi Protect UV Milk

消委會防曬測試評分較低產品名單|Dermacept Vitamin C Multi Protect UV Milk

消委會防曬測試評分較低產品名單|Innisfree Daily Mild Sunscreen

消委會防曬測試評分較低產品名單|Innisfree Daily Mild Sunscreen

消委會防曬測試評分較低產品名單|Kose Cosmeport Suncut UV Gel

消委會防曬測試評分較低產品名單|Kose Cosmeport Suncut UV Gel

消委會防曬測試評分較低產品名單|Shiseido Perfect UV Protector

消委會防曬測試評分較低產品名單|Shiseido Perfect UV Protector

消委會防曬測試評分較低產品名單|IPSA 抗敏防曬保護霜

消委會防曬測試評分較低產品名單|IPSA 抗敏防曬保護霜

消委會防曬測試評分較低產品名單|FANCL 高效防曬露Sunguard

消委會防曬測試評分較低產品名單|FANCL 高效防曬露Sunguard

消委會防曬測試評分較低產品名單|Curel 輕透清爽防曬水凝乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Curel 輕透清爽防曬水凝乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Sofina 高保濕活膚防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Sofina 高保濕活膚防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Bio Essence水感舒緩防曬保濕霜

消委會防曬測試評分較低產品名單|Bio Essence水感舒緩防曬保濕霜

消委會於第528期《選擇月刊》測試市面30款防曬產品,包括防曬液及防曬面霜等。其中6款獲5分滿分,另外有6款獲4分至4.5分高分。6款滿分防曬中,Bioderma高效輕爽防曬乳液Photoderm MAX的防曬效能最高,測試SPF值高達87.2。另外一款滿分防曬Nivea冰感防曬乳液價錢約為$85,測試SPF值達64.6,防曬效能足以媲美另一款索價$520的Chanel防曬乳液。

消委會推介防曬|1. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX

消委會推介防曬|1. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX

消委會推介防曬|2. Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

消委會推介防曬|2. Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

消委會推介防曬|3. Nivea 冰感防曬乳液

消委會推介防曬|3. Nivea 冰感防曬乳液

消委會推介防曬|4. Vichy 清爽保爽防曬日霜

消委會推介防曬|4. Vichy 清爽保爽防曬日霜

消委會推介防曬|5. Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen

消委會推介防曬|5. Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen

消委會推介防曬|6. Seba Med Multi Protect Sun Lotion

消委會推介防曬|6. Seba Med Multi Protect Sun Lotion

消委會測試高分防曬名單|Allie EX UV 高效防曬水凝乳

消委會測試高分防曬名單|Allie EX UV 高效防曬水凝乳

消委會測試高分防曬名單|Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV Flui

消委會測試高分防曬名單|Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV Flui

消委會測試高分防曬名單|Apivita 平衡油脂防曬面霜 High Protection

消委會測試高分防曬名單|Apivita 平衡油脂防曬面霜 High Protection

消委會測試高分防曬名單|SkinCeuticals Brightening UV Defense

消委會測試高分防曬名單|SkinCeuticals Brightening UV Defense

消委會測試高分防曬名單|Biore水凝長效保濕防曬乳

消委會測試高分防曬名單|Biore水凝長效保濕防曬乳

消委會測試高分防曬名單|Laneige Watery Sun Cream

消委會測試高分防曬名單|Laneige Watery Sun Cream

消委會測試高分防曬名單|Lancome UV Expert Youth Shield Aqua Gel

消委會測試高分防曬名單|Lancome UV Expert Youth Shield Aqua Gel

消委會測試高分防曬名單|La Roche-Posay 全效啞緻清爽防曬乳

消委會測試高分防曬名單|La Roche-Posay 全效啞緻清爽防曬乳

消委會推介滿分防曬名單
‧Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX
‧Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution
‧Nivea 冰感防曬乳液
‧Vichy 清爽保爽防曬日霜
‧Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen
‧Seba Med Multi Protect Sun Lotion

消委會測試|4 - 4.5分高分防曬名單
‧Allie EX UV 高效防曬水凝乳
‧Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV Flui
‧Apivita 平衡油脂防曬面霜 High Protection
‧SkinCeuticals Brightening UV Defense
‧Biore水凝長效保濕防曬乳
‧Laneige Watery Sun Cream
‧Lancome UV Expert Youth Shield Aqua Gel
‧La Roche-Posay 全效啞緻清爽防曬乳

消委會防曬測試 部份防曬效果遠比標示低

在消委會測試中,部份產品的實際防曬度,遠低於產品所標示的防曬度。其中Curel輕透清爽防曬水凝乳液($144)聲稱防曬效能達SPF30,但實際測試結果SPF值只有9.8,效果相差3倍。有4款產品總評分只得2或低於2,其中有兩款更是售價$200以上的貴價防曬產品。

消委會防曬測試評分較低產品名單|Cosme Decorte AQMW Extra Protection

消委會防曬測試評分較低產品名單|Cosme Decorte AQMW Extra Protection

消委會防曬測試評分較低產品名單|Skin Aqua Sunplay 超保濕水感防曬露

消委會防曬測試評分較低產品名單|Skin Aqua Sunplay 超保濕水感防曬露

消委會防曬測試評分較低產品名單|Olay 輕透隔離防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Olay 輕透隔離防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Estee Lauder Perfectionist Pro Muiti Defense UV Liquid

消委會防曬測試評分較低產品名單|Estee Lauder Perfectionist Pro Muiti Defense UV Liquid

消委會防曬測試評分較低產品名單|Suisse Programme Sun Block Lotion Face&Body

消委會防曬測試評分較低產品名單|Suisse Programme Sun Block Lotion Face&Body

消委會防曬測試評分較低產品名單|Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (For sensitive skin)

消委會防曬測試評分較低產品名單|Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (For sensitive skin)

消委會防曬測試評分較低產品名單|Eau Thermale Avene 高效礦物防曬乳

消委會防曬測試評分較低產品名單|Eau Thermale Avene 高效礦物防曬乳

消委會防曬測試評分較低產品名單|Dermacept Vitamin C Multi Protect UV Milk

消委會防曬測試評分較低產品名單|Dermacept Vitamin C Multi Protect UV Milk

消委會防曬測試評分較低產品名單|Innisfree Daily Mild Sunscreen

消委會防曬測試評分較低產品名單|Innisfree Daily Mild Sunscreen

消委會防曬測試評分較低產品名單|Kose Cosmeport Suncut UV Gel

消委會防曬測試評分較低產品名單|Kose Cosmeport Suncut UV Gel

消委會防曬測試評分較低產品名單|Shiseido Perfect UV Protector

消委會防曬測試評分較低產品名單|Shiseido Perfect UV Protector

消委會防曬測試評分較低產品名單|IPSA 抗敏防曬保護霜

消委會防曬測試評分較低產品名單|IPSA 抗敏防曬保護霜

消委會防曬測試評分較低產品名單|FANCL 高效防曬露Sunguard

消委會防曬測試評分較低產品名單|FANCL 高效防曬露Sunguard

消委會防曬測試評分較低產品名單|Curel 輕透清爽防曬水凝乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Curel 輕透清爽防曬水凝乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Sofina 高保濕活膚防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Sofina 高保濕活膚防曬乳液

消委會防曬測試評分較低產品名單|Bio Essence水感舒緩防曬保濕霜

消委會防曬測試評分較低產品名單|Bio Essence水感舒緩防曬保濕霜

消委會防曬測試|評分較低產品名單
‧Cosme Decorte AQMW Extra Protection
‧Skin Aqua Sunplay 超保濕水感防曬露
‧Olay 輕透隔離防曬乳液
‧Estee Lauder Perfectionist Pro Muiti Defense UV Liquid
‧Suisse Programme Sun Block Lotion Face&Body
‧Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (For sensitive skin)
‧Eau Thermale Avene 高效礦物防曬乳
‧Dermacept Vitamin C Multi Protect UV Milk
‧Innisfree Daily Mild Sunscreen
‧Kose Cosmeport Suncut UV Gel
‧Shiseido Perfect UV Protector
‧IPSA 抗敏防曬保護霜
‧FANCL 高效防曬露Sunguard
‧Curel 輕透清爽防曬水凝乳液
‧Sofina 高保濕活膚防曬乳液
‧Bio Essence水感舒緩防曬保濕霜

消委會6大防曬貼士

防曬品需要正確塗抹,才能發揮應有效用。消委會曾就塗抹防曬品的份量、時間及方法等,給出以下6大貼士︰

1. 防曬塗抹份量
防曬需要塗抹到足夠份量,才能發揮應有的效用。塗抹臉部約需5毫升,大約為一個$2硬幣的面積,全身塗抹約需35毫升。

2. 多久補一次防曬
外出前15分鐘至30分鐘,應塗抹一次防曬,之後每隔2小時至3小時,就要補塗一次。若曾下水或流汗,更應勤於補塗。

3. 室內/陰天擦防曬
即使天陰有雲,仍無法阻擋紫外線對皮膚的傷害,而就算在室內,紫外線仍會透過窗戶照射到窗邊。所以不論任何季節或天氣,如果會長時間逗留在戶外或靠近窗邊受陽光照射,都需要塗上防曬。

4. 防曬後卸妝 
塗抹防曬後是否需要卸妝,要視乎個別品牌,消費者應閱讀產品上標示的清洗方法。普遍來說,有「防水」或「遮瑕」等功效的防曬產品,一般都需要卸妝或用洗面產品清洗,以防止殘餘物質阻塞毛孔,以致引起皮膚問題。

5. 小朋友防曬
兒童的肌膚較敏感,如果有皮膚敏感或濕疹病史,更應小心處理,可考慮選用物理性防曬,或選用含較少防腐劑(如MIT或CMIT)的產品,以減少過敏的風險。

6. 四大防曬黑點 
頭皮、嘴唇、耳背或手背位置,都很容易在塗抹防曬時被忽略,然後曬傷。

消委會測試25款去角質潔面產品樣本,發現有3款樣本的酸鹼值低於內地相關的規定,或會對皮膚造成刺激;有3款樣本檢出可能致癌物質二噁烷,雖然檢出量符合內地要求,但其中1款超出歐盟SCCS的建議水平。

是次測試涵蓋25款去角質潔面產品樣本,除1款無標示去角質或具「去角 質」功效成分,19款標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分,當中9款同時 含有磨砂粒子。樣本售價由每件29至450元,若以每毫升/克計算,售價由 0.2至5.9元不等,相差逾28倍。

消委會測試25款去角質潔面產品樣本。消委會圖片

消委會測試25款去角質潔面產品樣本。消委會圖片

消委會測試這25款樣本以評估產品的化學安全程度,發現去角質產品的常見成分α-羥基酸(俗稱果酸)及水楊酸的含量,全部符合內地規定。然而,有3款樣本的酸鹼值低於內地相關的規定,或會對皮膚造成刺激。這3款樣本為:

#25 Rosette, 果酸去角質維C凝膠-亮透型GOMMAGE Bright Peel

#22 collagen by watsons, 淨澈去角質潔面啫喱moisturising Purifying Peeling Cleanser

#24 Detclear, 水果煥膚去角啫喱FRUITS PEELING JELLY

另外,6款樣本標示或說明含有果酸或水楊酸,但未有檢出或只檢出部分相關成分,供應商回應指或與部分樣本所添加的相關成分低於內地規範檢驗方法的檢出限值有關。

有3款樣本檢出有害污染物二噁烷,雖然檢出量符合內地要求,但其中1款超出歐盟SCCS的建議水平。這3款樣本為:

#16 無印良品 MUJI, FACESOAP-SCRUB

#19 BCL, AHA by Cleasing Research 3 in 1深層潔淨洗面膏

#24 Detclear, 水果煥膚去角啫喱FRUITS PEELING JELLY (二噁烷檢出量超出歐盟SCCS的建議水平)

「無印良品」回應,產品成分表完整標示配方中刻意添加的成分。「BCL」供應商回應,將審視並更新產品標籤。「Detclear」的供應商及生產商指出,強調產品符合日本相關安全標準。

此外,有5款樣本檢出含量高於0.01%的香料致敏物質但未有在標籤列出,不符合歐盟《化妝品條例》的規定。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議,並積極改善產品配方 及提供清晰的成分資料,加強保障消費者的健康。

消委會測試25款去角質潔面產品樣本。消委會圖片

消委會測試25款去角質潔面產品樣本。消委會圖片

你 或 有 興 趣 的 文 章